Rankings
Top Voters
| # | Name | Votes | Vote EXP |
| 1. | Adealia | 60 | 1,565 |
| 2. | TessaLena | 55 | 850 |
| 3. | Killuy | 50 | 1,384 |
| 4. | PinkMoon | 50 | 599 |
| 5. | SentineI | 40 | 913 |
| 6. | ShinKai | 35 | 70 |
| 7. | OnnieBear | 20 | 20 |
| 8. | Kizuna | 20 | 1,710 |
| 9. | Astral | 15 | 15 |
| 10. | Romeotto | 15 | 285 |
| 11. | Ayisha | 5 | 56 |
| 12. | Dopamina | 5 | 60 |
| 13. | Wrayburn | 5 | 1,910 |
| 14. | Atticus | 4 | 21 |

